全部燃气发电机组
|
型号 | 燃料 | 功率 | |||||||
25REZG | 液化石油气 | 20 kW | |||||||
25REZG | 天然气 | 20 kW | |||||||
30REZG | 液化石油气 | 26 kW | |||||||
30REZG | 天然气 | 26 kW | |||||||
40REZG | 液化石油气 | 32 kW | |||||||
40REZG | 天然气 | 31 kW | |||||||
45REZG | 液化石油气 | 37 kW | |||||||
45REZG | 天然气 | 33kW | |||||||
50REZGB | 液化石油气 | 46 kW | |||||||
50REZGB | 天然气 | 44 kW | |||||||
60REZGB | 液化石油气 | 53 kW | |||||||
60REZGB | 天然气 | 48 kW | |||||||
80RZGD | 天然气 | 70 kW | |||||||
100RZGD | 液化石油气 | 70 kW | |||||||
100RZGD | 天然气 | 76 kW | |||||||
125REZGB | 液化石油气 | 95 kW | |||||||
125REZGB | 天然气 | 102 kW | |||||||
150REZGB | 天然气 | 130 kW | |||||||
180RZXB | 天然气 | 160 kW | |||||||
180RZXB | 液化石油气 | 116 kW |
备注:功率指备用功率。