全部柴油发电机组
|
型号 | 频率 | 功率 | |||||||
40EFOZC | 50 Hz | 40 kW | |||||||
40EFOZD | 50 Hz | 40 kW | |||||||
40EOZC | 60 Hz | 40 kW | |||||||
40EOZD | 60 Hz | 40 kW | |||||||
50EFOZC | 50 Hz | 50 kW | |||||||
50EFOZD | 50 Hz | 50 kW | |||||||
55EOZC | 60 Hz | 55 kW | |||||||
55EOZD | 60 Hz | 55 kW | |||||||
65EOZC | 60 Hz | 65 kW | |||||||
65EOZD | 60 Hz | 65 kW | |||||||
70EFOZC | 50 Hz | 70 kW | |||||||
70EFOZD | 50 Hz | 70 kW | |||||||
80EFOZC | 50 Hz | 80 kW | |||||||
80EFOZD | 50 Hz | 80 kW | |||||||
80EOZC | 60 Hz | 80 kW | |||||||
80EOZD | 60 Hz | 80 kW | |||||||
99EOZC | 60 Hz | 99 kW | |||||||
99EOZD | 60 Hz | 99 kW | |||||||
100EFOZC | 50 Hz | 100 kW | |||||||
100EFOZD | 50 Hz | 100 kW |
备注:功率指主用功率。