全部柴油发电机组
|
型号 | 频率 | 功率 | |||||||
3.5EFOZ | 50 Hz | 3.5 kW | |||||||
4.5EFOD | 50 Hz | 4.5 kW | |||||||
5EFKOD | 50 Hz | 5 kW | |||||||
6EKOD | 60 Hz | 6 kW | |||||||
6EOD | 60 Hz | 6 kW | |||||||
7EFKOZD | 50 Hz | 7 kW | |||||||
7EFOZD | 60 Hz | 7 kW | |||||||
8.5EFOZD,三相 | 50 Hz | 8.5 kW | |||||||
9EFKOZD,单相 | 50 Hz | 9 kW | |||||||
9EFKOZD,三相 | 50 Hz | 9 kW | |||||||
9EFOZD,单相 | 50 Hz | 9 kW | |||||||
9EKOZD | 60 Hz | 8.5 kW | |||||||
9EOZD | 60 Hz | 9 kW | |||||||
10EOZD,单相 | 60 Hz | 10 kW | |||||||
10EOZD,三相 | 60 Hz | 10 kW | |||||||
11.5EFOZD | 50 Hz | 11.5 kW | |||||||
11EFOZD | 50 Hz | 11 kW | |||||||
11EKOZD,单相 | 60 Hz | 11 kW | |||||||
11EKOZD,三相 | 60 Hz | 11 kW | |||||||
13EFOZD | 50 Hz | 13 kW |
备注:功率指主用功率。