全部低CO汽油发电机组
|
型号 | 频率 | 功率 | |||||||
4EFKD | 50 Hz | 4 kW | |||||||
5EKD | 60 Hz | 5 kW | |||||||
6EFKD | 50 Hz | 6 kW | |||||||
7.5EKD | 60 Hz | 7.5 kW | |||||||
8EFKD | 50 Hz | 8 kW | |||||||
9EFGD | 50 Hz | 9 kW | |||||||
10EGD | 60 Hz | 10 kW | |||||||
10EKD | 60 Hz | 10 kW | |||||||
11EFGD | 50 Hz | 11 kW | |||||||
13EGD | 60 Hz | 13 kW | |||||||
15EGD | 60 Hz | 15 kW |
备注:功率指主用功率。