全部50 Hz
|
型号 | 频率 | 功率 | |||||||
3.5EFOZ | 50 Hz | 3.5 kW | |||||||
4.5EFOD | 50 Hz | 4.5 kW | |||||||
5EFKOD | 50 Hz | 5 kW | |||||||
7EFKOZD | 50 Hz | 7 kW | |||||||
8.5EFOZD,三相 | 50 Hz | 8.5 kW | |||||||
9EFKOZD,单相 | 50 Hz | 9 kW | |||||||
9EFKOZD,三相 | 50 Hz | 9 kW | |||||||
9EFOZD,单相 | 50 Hz | 9 kW | |||||||
11.5EFOZD | 50 Hz | 11.5 kW | |||||||
11EFOZD | 50 Hz | 11 kW | |||||||
13EFOZD | 50 Hz | 13 kW | |||||||
17.5 EFOZD,三相 | 50 Hz | 17.5 kW | |||||||
17EFOZD,单相 | 50 Hz | 16 kW | |||||||
20EFOZD,单相 | 50 Hz | 20 kW | |||||||
25EFOZD,单相 | 50 Hz | 25 kW | |||||||
25EFOZD,三相 | 50 Hz | 25 kW | |||||||
28EFOZD,单相 | 50 Hz | 28 kW | |||||||
28EFOZD,三相 | 50 Hz | 28 kW | |||||||
33EFOZC | 50 Hz | 33 kW | |||||||
33EFOZD | 50 Hz | 33 kW |
备注:功率指主用功率。