全部柴油发电机组
|
型号 | 频率 | 功率 | |||||||
800REOZM | 50 Hz | 724kW | |||||||
1000REOZM | 50 Hz | 928kW | |||||||
1250REOZM | 50 Hz | 1128 kW | |||||||
1600REOZM | 50 Hz | 1448 kW | |||||||
1800REOZM | 50 Hz | 1588 kW | |||||||
2000REOZM | 50 Hz | 1800 kW | |||||||
2250REOZDD | 50 Hz | 1960 kW | |||||||
2500REOZDB | 50 Hz | 2240 kW | |||||||
2800REOZDB | 50 Hz | 2400 kW | |||||||
3250REOZD | 50 Hz | 2640 kW | |||||||
KD33W | 50 Hz | 25 kW | |||||||
KD44W | 50 Hz | 35 kW | |||||||
KD66W | 50 Hz | 60 kW | |||||||
KD77W | 50 Hz | 61 kW | |||||||
KD88W | 50 Hz | 70 kW | |||||||
KD110W | 50 Hz | 86 kW | |||||||
KD130W | 50 Hz | 104 kW | |||||||
KD165W | 50 Hz | 132 kW | |||||||
KD200W | 50 Hz | 160 kW | |||||||
KD220WC2 | 50 Hz | 178kW |
备注:功率指备用功率。